ZWY-60型柴油扒渣機(jī)
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品型號(hào)說明
ZWY1.3-60T-4B-CDQ
Z:裝載方式 W:挖掘裝載方式 Y:液壓行走方式 1.3:鏟口寬度 60T:裝載能力、m3/h 裝機(jī)功率kw為60T 2B:兩輪驅(qū)動(dòng) 4B:四輪驅(qū)動(dòng) C:柴油驅(qū)動(dòng) D:柴油機(jī)電啟動(dòng) Q:加強(qiáng)機(jī)型
二、產(chǎn)品特色
1、可連續(xù)進(jìn)行挖掘、扒取巖渣、運(yùn)輸?shù)剿笫降V車和其它轉(zhuǎn)載設(shè)備。
2、使用本產(chǎn)品能極大提高工作效率,降低采掘成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。單臺(tái)設(shè)備每小時(shí)可出料50-60立方米,代替30多名人工作業(yè),減少了作業(yè)人員、同時(shí)減少了安全隱患。
3、適用于斷面為2.2×2.2米以上的巷道。
三、適用范圍
永力通系列輪胎挖掘式裝載機(jī)(扒渣機(jī))是一種連續(xù)裝載作業(yè)的高效率出礦設(shè)備,適用于作業(yè)斷面為2.2×2.2米以上的中小型巷道。
技術(shù)參數(shù)
ZWY-60型柴油扒渣機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | ZWY1.3-60T-4B-CDQ | |
裝載能力(m3/h) | ≤60 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | (約)2750±5% | |
軸距(A)(mm) | 1550 | |
輪距(前/后) (mm) | 1110/1190 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | |
挖掘?qū)挾龋˙)(mm) | 3000 | |
挖取距離(C)(mm) | ≥1400 | |
挖掘深度(Z)(mm) | ≤500 | |
挖掘高度(H)(mm) | 2100 | |
卸載最高處高度(H)(mm) | 1350(可加高) | |
裝車長(zhǎng)度(D)(mm) | 1500(可加長(zhǎng)) | |
爬坡能力(°) | ≤5 | |
物料最大通過能力(mm) | ≤600×450 | |
輸送帶速度(m/s) | 0.8±5% | |
輸送能力(m3/h) | ≥60 | |
主電機(jī)功率(Kw) | 11 | |
行走速度(Km/h) | 1.45 | |
額定工作壓力(Mpa) | 12 | |
安全閥開啟壓力(Mpa) | 12.5 | |
電器絕緣強(qiáng)度(MΩ) | 三相 | ≥1.5 |
相間 | ≥1.5 | |
運(yùn)輸狀態(tài)最大外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 5300±50 |
寬 | 1300±50 | |
高 | 1400±50 | |
適用最小斷面(㎡) | 2.2×2.2 |
施工案例
資料整理中...